| Quick Turn Lead Time ( Working Days) | Standard Lead Time ( Working Days) | ||||||
| Layers/ Areas | <1㎡ | 1~3㎡ | 3~10㎡ | <1㎡ | 1~10㎡ | 10~50㎡ | 50~100㎡ |
| 2L | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 14 | 15~20 |
| 4L | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 16 | 17~22 |
| 6L | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 16 | 17~22 |
| 8L | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 18 | 18~25 |
| 10L | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 18 | 18~25 |
| 12L | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 20 | 20~30 |
| 14L | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 20 | 20~30 |
| 16L | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 21 | 21-30 |
| 18L | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 22 | 25-35 |
| 20L | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25-35 |
